凯发k8国际app国土资源局白云区分局 | 单位:公顷 | ||||||||||||
市(州) | 县(市、区、特区) | 供地总量 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||
合计 | 存量 | 新增 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
凯发k8国际app | 白云区 | 264.4556 | 28.4964 | 235.9592 | 31.6207 | 127.0534 | 44.2336 | 3.8337 | 40.3999 | 10.3934 | 48.9797 | 2.1748 |
凯发k8国际app国土资源局白云区分局 | 单位:公顷 | ||||||||||||
市(州) | 县(市、区、特区) | 供地总量 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||
合计 | 存量 | 新增 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
凯发k8国际app | 白云区 | 264.4556 | 28.4964 | 235.9592 | 31.6207 | 127.0534 | 44.2336 | 3.8337 | 40.3999 | 10.3934 | 48.9797 | 2.1748 |
版权所属©凯发k8国际app国土资源局白云分局 网站由鹏飞科技负责维护与管理
备案序号:黔ICP备05002001号-1
地址:凯发k8国际app中山西路98号腾达广场18楼10号 网站维护电话:0851-5831618